Index of /v2/assets/img/bi

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 bi_taller_ali_01.JPG 2016-07-08 11:00 277K 
 bi_taller_ali_02.JPG 2016-07-08 11:00 302K 
 bi_taller_ali_03.JPG 2016-07-08 11:00 336K 
 caminata_fpune.jpg 2016-07-08 11:00 607K 
 dia_trabajador.jpg 2016-07-08 11:00 456K 
 educacion_inclusiva_..>2016-07-08 11:00 360K 
 espacio_deportivo_01..>2016-07-08 11:00 407K 
 espacio_deportivo_02..>2016-07-08 11:00 419K 
 festejo_maestro_01.jpg 2016-07-08 11:00 332K 
 festejo_maestro_02.jpg 2016-07-08 11:00 352K 
 san_juan_01.jpg 2016-07-08 11:00 144K 
 Thumbs.db 2016-07-08 11:00 96K 
 san_juan_02.jpg 2016-07-08 11:00 164K 
 vestuario.jpg 2016-07-08 11:00 97K 
 educacion_inclusiva.jpg2016-07-08 11:49 278K 
 taller_redaccion.jpg 2016-07-13 10:40 299K 
 taller_word.jpg 2016-07-13 10:40 212K 
 taller_excel.jpg 2016-07-13 10:40 314K 
 taller_ppt.jpg 2016-07-13 10:40 307K 
 equipo_sinergico.jpg 2016-07-13 10:40 395K 
 fk_7.jpg 2016-09-08 11:32 416K 
 fk_8.jpg 2016-09-08 11:32 130K 
 fk_6.jpg 2016-09-08 11:32 458K 
 fk_5.jpg 2016-09-08 11:32 417K 
 fk_3.jpg 2016-09-08 11:32 247K 
 fk_4.jpg 2016-09-08 11:32 242K 
 fk_2.jpg 2016-09-08 11:32 251K 
 fk_1.jpg 2016-09-08 11:32 193K 
 atension_2.jpg 2017-04-19 12:45 211K 
 atension_3.jpg 2017-04-19 12:45 224K 
 atension_1.jpg 2017-04-19 12:45 186K 
 induccion_docente.jpg 2017-04-20 09:33 39K 
 induccion_funcionari..>2017-04-20 09:33 308K 
 orientacion4.jpg 2017-04-20 09:33 276K 
 orientacion5.jpg 2017-04-20 09:33 225K 
 orientacion3.jpg 2017-04-20 09:33 248K 
 orientacion1.jpg 2017-04-20 09:33 328K 
 orientacion2.jpg 2017-04-20 09:33 358K 
 pausas2.jpg 2017-04-20 09:33 222K 
 pausas3.jpg 2017-04-20 09:33 164K 
 pausas1.jpg 2017-04-20 09:33 213K 
 higiene_17.jpg 2017-05-03 11:13 205K 
 seguridad_17.jpg 2017-05-03 11:13 343K 
 curso_word_17.jpg 2017-05-03 11:13 286K 
 proactividad_17.jpg 2017-05-03 11:13 267K 
 curso_exel_17.jpg 2017-05-03 11:13 300K 
 vacunacion_2017_2.jpg 2017-05-04 10:09 373K 
 vacunacion_2017_3.jpg 2017-05-04 10:09 251K 
 vacunacion_2017_1.jpg 2017-05-04 10:09 279K 
 hta.jpg 2020-06-17 11:38 1.4M 
 hta_thumb.jpg 2020-06-17 11:38 43K 
 DIABETES_thumb.jpg 2021-05-21 11:49 39K 
 DIABETES_Page_1.jpg 2021-05-21 11:49 131K 
 DIABETES_Page_2.jpg 2021-05-21 11:50 130K 
 mural/ 2023-03-29 11:23 -  
 thumb/ 2023-03-29 11:23 -  
 vachar01.jpeg 2023-06-16 12:54 48K 
 charla2.jpg 2023-08-17 09:49 481K 
 charla1.jpg 2023-08-17 09:50 490K 
 CHARLA_5 MINUTOS.jpg 2023-08-31 09:35 78K