- Faculdade
- Acadêmico
- Diplomado
- Direções
- Autoavaliação
- Transparência
- Formação Contínua
A Faculdade Politécnica publica constantemente trabalhos em revistas especializadas e eventos nacionais e internacionais. Esses trabalhos reúnem os resultados de investigações realizadas por Pesquisadores Docentes, Graduados e Alunos da Faculdade.
Nº | Título | Organismo | Año | Autor 1 | Autor 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática intervalar en la resolución del problema del flujo de potencia eléctrica | XXV Conferencia Latinoamericana de Informática | 1999 | Eustaquio Alcides Martínez Jara | Benjamín Barán Cegla, Tiarajú Azmu Diverio |
2 | Resolución paralela intervalar del problema del flujo de potencia eléctrica basada en el método de Newton intervalar con bisección generalizada | XXVI Conferencia Latinoamericana de Informática | 2000 | Eustaquio Alcides Martínez Jara | Benjamín Barán Cegla, Tiarajú Azmu Diverio |
3 | Intervalar Newton/Generalized bisection in the resolution of electrical Power | International Symposium on Scientific Computing, Computer Arithmetic, and validated Numerics | 2000 | Eustaquio Alcides Martínez Jara | Benjamín Barán Cegla, Tiarajú Azmu Diverio |
4 | Solving Electrical Power Load Flow Problems using Intervals | SIAM Workshop on Validated Computing | 2002 | Eustaquio Alcides Martínez Jara | Benjamín Barán Cegla, Tiarajú Azmu Diverio |
5 | Aplicación de modelos dinámicos a la gestión de centrales hidroeléctrica | I Congreso de la Academia Trinacional de Ciencias – C3N | 2006 | Carlos Manuel Cardozo Florentín | |
6 | Pesquisa sobre utilización óptima de lagos de embalses de hidroeléctricos: Formulación Inicial | I Congreso de la Academia Trinacional de Ciencias – C3N | 2006 | Wilder Marcial Mereles | |
7 | Estudio de la Matriz Energética de la República del Paraguay | I Congreso de la Academia Trinacional de Ciencias – C3N | 2006 | María Angélica González | |
8 | Utilización Óptima de Lagos de Hidroeléctricas | XV Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM | 2007 | Wilder Marcial Mereles | |
9 | Definición de la Matriz Energética de la República del Paraguay | II Congreso de la Academia Trinacional de Ciencias | 2007 | Wilder Marcial Mereles | María Angélica González Cantero |
10 | Beneficios Asociados a la Operación Coordinada de las Usinas Hidroeléctricas Brasileñas junto con las Usinas Binacionales de Itaipu, Corpus y Yacyreta | II Congreso de la Academia Trinacional de Ciencias | 2007 | Anastacio Sebastián Arce Encina | Amado Jordán Marecos Sarubbi, Marcelo A. Cicogna. |
11 | Utilización Optima de Lagos de Hidroeléctricas | II Congreso de la Academia Trinacional de Ciencias | 2007 | Wilder Marcial Mereles | |
12 | Estudio de Sobretensiones en Subestaciones con utilización del Alternative Transients Program (ATP) | II Congreso de la Academia Trinacional de Ciencias | 2007 | Manuel Leonardo Sosa Ríos | |
13 | Evaluación del Impacto de la Central Hidroeléctrica de Corpus en la Operación Hidroenergética de ITAIPU | XVI Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM | 2008 | Julio César Duarte Gill |
Anastacio Sebastián Arce Encina |
14 | Comisionamiento de Unidades Generadoras en Sistemas de Generación Eminentemente Hidroeléctricos | International Journal of emerging Electric Power Systems | 2008 | Anastacio Sebastián Arce Encina | |
15 | Aplicación de Programación Lineal en el Planeamiento de la Operación de Usinas Hidroeléctricas | XVI Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM | 2008 | Liz Rosana Álvarez | Luis Germán Barrientos Mujica |
16 | Aplicación de la Programación Lineal en la Gestión de Carteras | XVI Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM | 2008 | Jaime Fabián Prieto | María Angélica González |
17 | Aplicación de Modelos Dinámicos a la utilización Múltiple de Embalses | XVI Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM | 2008 | Wilder Marcial Mereles | |
18 | Aplicación de Programación Lineal en el Planeamiento de la Operación de Usinas Hidroeléctricas | Congreso de la Academia Trinacional de Ciencias – C3N | 2008 | Liz Rosana Álvarez | Luis Germán Barrientos Mujica |
19 | Desafíos e Estratégias de Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesquisa em Engenharia | I Fórum para Investigación en la Región Trinacional | 2009 | Anastacio Sebastián Arce Encina | |
20 | Aplicación de Programación Lineal para la definición del Despacho de Unidades Generadoras Hidroeléctricas | Congreso de la Academia Trinacional de Ciencias | 2009 | Mario Enrique López Acosta | Esteban Federico Vargas Correa |
21 | Un estudio sobre la capacidad a ser instala en la central hidroeléctrica del Yguazú | Congreso de la Academia Trinacional de Ciencias | 2009 | Luis Germán Barrientos Mujica | Liz Rosana Álvarez |
22 | Aplicación de Algoritmos Genéticos para la Definición de Despacho de Unidades Generadoras Hidroeléctricas | XVII Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM | 2009 | Mario Enrique López Acosta | Anastacio Sebastián Arce Encina |
23 | Estudio de Sobretensiones en Subestaciones, con utilización del ATP Alternative Transients Program | XVII Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM | 2009 | Manuel Leonardo Sosa Ríos | Carlos Manuel Cardozo Florentín. |
24 | Modelo de Simulación para Sistemas Fotovoltaicos Autónomos en Entorno MATLAB/SIMULINK | XVII Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM | 2009 | Jaime Javier Vera Moreira | Wilder Marcial Mereles |
25 | Aplicación del Flujo de Potencia Óptimo -DC al Sistema Interconectado Nacional | XVII Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM | 2009 | Rodrigo José García | Jaime Vera Moreira |
26 | Flujo de Carga con Interfaz Gráfica | XVII Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM | 2009 | Esteban Federico Vargas Correa | Anastacio Sebastián Arce Encina |
27 | Un Estudio sobre la Capacidad a ser Instalada en la Central Hidroeléctrica del Yguazú | XVII Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM | 2009 | Luis Germán Barrientos Mujica | Liz Rosana Álvarez |
28 | Modelo de Simulación para Sistemas Fotovoltaicos Autónomos en entorno MatLab/Simulink | Workshop de Energía y Medio Ambiente | 2009 | Jaime Javier Vera Moreira | Wilder Marcial Mereles |
29 | Un Análisis del Régimen de Operaciones de las Centrales Hidroeléctricas de Yguazu y Acaray | Workshop de Energía y Medio Ambiente | 2009 | Luis Germán Barrientos Mujica | Liz Rosana Álvarez |
30 | Un Estudio sobre la Capacidad a ser Instalada en la Central Hidroeléctrica Del Yguazú | Décimo Tercer Encuentro Regional Iberoamericano de Cigré XVIII ERIAC | 2009 | Luis Germán Barrientos Mujica | Liz Rosana Álvarez |
31 | Aplicación de Algoritmos Genéticos para la Definición de Despacho de Unidades Generadoras Hidroeléctricas | Congreso de la Academia Trinacional de Ciencias – C3N | 2009 | Mario Enrique López Acosta | Anastacio Sebastián Arce Encina |
32 | Un Estudio sobre la Capacidad a ser Instalada en la Central Hidroeléctrica del Yguazú | Revista Especializada del Sector Eléctrico “Mundo Electrónico” | 2010 | Luis Germán Barrientos Mujica | Liz Rosana Álvarez |
33 | Aplicación del Flujo de Potencia Óptimo -DC al Sistema Interconectado Nacional |
Revista Especializada del Sector Eléctrico “Mundo Electrónico” | 2010 | Rodrigo José García | Jaime Javier Vera Moreira |
34 | Aplicación de Programación Lineal para la Definición de Despacho de Unidades Generadoras Hidroeléctricas | Revista Especializada del Sector Eléctrico “Mundo Electrónico” | 2010 | Mario Enrique López Acosta | Esteban Federico Vargas Correa |
35 | Modelo de Simulación para Sistemas Fotovoltaicos Autónomos en Entorno Matlab/Simulink | Revista Especializada del Sector Eléctrico “Mundo Electrónico” | 2010 | Jaime Javier Vera Moreira | |
36 | Ajuste Robusto del Compensador Estático de Reactivos usando una Metaheurística Multi-objetivo |
XXXVI Conferencia Latinoamericana de Informática CLEI | 2010 | Domingo Milciades Maldonado González | Enrique Ramón Chaparro Viveros |
37 | Coordinated Tunning of a Group of Static Var Compensators Using Multi-Objective Genetic Algorithm | Revista de la Conferencia Latinoamericana en Informática | 2010 | Manuel Leonardo Sosa Ríos | Enrique Ramón Chaparro Viveros |
38 | Ajuste Coordinado de Compensadores Estáticos de Reactivos utilizando una Metaheurística Multi-objetivo | Décimo Cuarto Encuentro Regional Iberoamericano de CIGRÉ XIV ERIAC | 2011 | Enrique Ramón Chaparro Viveros | Manuel Leonardo Sosa Ríos |
39 | Flujo de Potencia Óptimo con Algoritmos Genéticos | Décimo Cuarto Encuentro Regional Iberoamericano de CIGRÉ XIV ERIAC | 2011 | Mario Enrique López Acosta | Esteban Federico Vargas Correa |
40 | Aplicación de Programación Lineal para Definir el Despacho de Unidades Generadoras Hidroeléctricas | Décimo Cuarto Encuentro Regional Iberoamericano de CIGRÉ XIV ERIAC | 2011 | Mario Enrique López Acosta | Esteban Federico Vargas Correa |
41 | Programación Dinámica Paralela, Aplicación para Despacho Óptimo de Unidades Generadoras en una Central Hidroeléctrica |
Décimo Cuarto Encuentro Regional Iberoamericano de CIGRÉ XIV ERIAC | 2011 | Eustaquio Alcides Martínez Jara | Anastacio Sebastián Arce Encina |
42 | Coordinated Tunning of a Group of Static Var Compensators Using Multi-Objective Genetic Algorithm | IEEE PowerTech en Noruega | 2011 | Manuel Leonardo Sosa Ríos | Enrique Ramón Chaparro Viveros |
43 | ¡CHÁKE PILA! Destino Final de Pilas | XIX Jornadas de Jóvenes Investigadores - AUGM | 2011 | Francisco Javier Cardozo Escobar | Nelson Pérez |
44 | Ajuste Robusto del Compensador Estático de Reactivos Usando una Metaheurística Multi-objetivo |
XIX Jornadas de Jóvenes Investigadores - AUGM | 2011 | Domingo Milciades Maldonado González | Enrique Ramón Chaparro Viveros |
45 | Modelo de Máquina Síncrona utilizado en Estudios de Estabilidad. | XIX Jornadas de Jóvenes Investigadores - AUGM | 2011 | Manuel Leonardo Sosa Ríos | Enrique Ramón Chaparro Viveros |
46 | Programa Óptimo de Trabajo de Máquinas de una Industria |
XIX Jornadas de Jóvenes Investigadores - AUGM | 2011 | Alberto Larroza, Carlos Acosta | Anastasio Sebastián Arce Encina |
47 | Estudio de Aprovechamiento de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas. | XIX Jornadas de Jóvenes Investigadores - AUGM | 2011 | Ruth Concepción Álvarez Páez | Anastasio Sebastián Arce Encina |
48 | Energía Fotovoltaica. Dimensionamiento y Construcción de un Sistemas Autónomo. | XIX Jornadas de Jóvenes Investigadores - AUGM | 2011 | Derlis Federico González Aguilera | |
49 | Capacitación en Eléctrica Básica Domiciliaria | XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria | 2011 | Reinaldo Osorio , Derlis Díaz | Aldo Villalba |
50 | ¡CHÁKE PILA! Destino Final de Pilas - FP.UNE. | XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria | 2011 | Francisco Javier Cardozo Escobar | Nelson Pérez |
51 | Multifunctional Building Energy Audit: Diagnosis, Recommendations and Results | VI Simposio Internacional sobre Calidad de la Energía Eléctrica SICEL 2011 | 2011 | Ruth Álvarez | Carlos Cardozo Florentín |
52 | Relajación Lagrangiana Paralela en la Optimización de Generación de un Sistema Hidroeléctrico | 9th Latin-American Congress on Electricity and Transmission CLAGTEE 2011 | 2011 | Fanny González , Luis Fariña | Esteban Federico Vargas Correa, Anastacio Sebastián Arce Encina, Eustaquio Alcides Martínez Jara |
53 | Relajación Lagrangiana Paralela en la Optimización de Generación de un Sistema Hidroeléctrico | XXXVII Conferencia Latinoamericana de Informática CLEI 2011 | 2011 | Fanny González, Luis Fariña | Esteban Federico Vargas Correa, Anastacio Sebastián Arce Encina, Eustaquio Alcides Martínez Jara |
54 | Ajuste Coordenado de Controladores de Sistemas de Potencia usando Algoritmos Genéticos para Melhora da Estabilidade Lectromecãnica e de Tensão | XII SEPOPE Simpósio de Especialistas en Planejamento da Operacão e Expansão Elétrica | 2012 | Manuel Leonardo Sosa Ríos | |
55 | Benefícios Associados à Operação Coordenada das Usinas Hidroelétricas Brasileiras junto com as Usinas Binacionais de Corpus e Yacyretá | XII SEPOPE Simpósio de Especialistas en Planejamento da Operacão e Expansão Elétrica | 2012 | Luis Germán Barrientos Mujica | |
56 | Lagrangean Relaxation Parallel Method for Optimizing of a Hydroelectric Generation System | Electronic Notes in Theoretical Computer Science | 2012 | Fanny González , Luis Fariña | Esteban Federico Vargas Correa, Anastacio Sebastián Arce Encina, Eustaquio Alcides Martínez Jara |
57 | Ajuste Coordinado de Controladores de Sistemas de Potencia usando Algoritmos Genéticos para la Mejora de la Estabilidad Electromagnética y de Tensión | XIX CBA – Congreso Brasilero de Automática | 2012 | Manuel Leonardo Sosa Ríos | |
58 | Robótica Libre Educativa | V Congreso Nacional de Extensión Universitaria | 2012 | Daisy Isabel Kang Cardozo | |
59 | Cháke Pila | V Congreso Nacional de Extensión Universitaria | 2012 | Nelson Pérez | |
60 | Curso de Capacitación en Eléctrica Básica | V Congreso Nacional de Extensión Universitaria | 2012 | Reinaldo Osorio | |
61 | Modelado matemático y Simulación de un Generador Biomecánico | XX Jornadas de Jóvenes Investigadores - AUGM | 2012 | Derlis Federico González Aguilera | Celso Alberto Rojas Pukall |
62 | Formación y Alteración de la Matriz de Admitancia Nodal. Uso de Técnica de Sobre posición de Redes. | XX Jornadas de Jóvenes Investigadores - AUGM | 2012 | Miriam Raquel González Fariña, Víctor Joel Roy Acosta | Carlos Manuel Cardozo Florentín |
63 | Ajuste coordinado de controladores de sistemas de potencia usando algoritmos genéticos para la mejora de la estabilidad electromagnética y de tensión | XIX Congresso Brasileiro de Automática | 2012 | Manuel Leonardo Sosa Ríos | |
64 | Auditoría Energética en Edificio Multifuncional: Diagnóstico, Recomendaciones y Resultados | X Seminario del Sector Eléctrico Paraguayo - X SESEP | 2012 | Ruth Álvarez | Carlos Manuel Cardozo Florentín |
65 | Optimización de Generación de un Sistema Hidroeléctrico, en un Cluster de Computadoras, paralelizando los métodos de Relajación Lagrangiana y Programación Dinámica | X Seminario del Sector Eléctrico Paraguayo - X SESEP | 2012 | Eustaquio Alcides Martínez Jara | Esteban Vargas Sebastián Arce |
66 | PMUs para Análisis de la Estabilidad de Tensión en Tiempo real del Intercambio Itaipu Binacional – Sistema Eléctrico Paraguayo | X Seminario del Sector Eléctrico Paraguayo - X SESEP | 2012 | Selva Elena Villalba, Enrique Chaparro | Mauricio Menon |
67 | PTP – IEEE 1588 Testing at Itaipu Binacional Dam - First Preliminary Results Towards an Integrated Time Synchronization Solution. | PAC World Latin America 2012 Conference | 2012 | Selva Elena Villalba | Maurício Menon, Igor Habib |
68 | Operador de Corrección de Radialidad en la Reconfiguración de Sistemas de Distribución Eléctrica utilizando Algoritmos Genéticos | ARANDUCON | 2012 | Enrique Ramón Chaparro Viveros, Benjamín Barán Cegla | Néstor Cáreces |
69 | PTP – IEEE 1588 Testing at Itaipu Binacional Dam - First Preliminary Results Towards an Integrated Time Synchronization Solution. | PAC World - Protection, Automation & Control World | 2013 | Selva Elena Villalba | Maurício Menon, Igor Habib |
70 | Optimización de Generación de un Sistema Hidroeléctrico, en un Cluster de Computadoras, paralelizando los métodos de Relajación Lagrangiana y Programación Dinámica | Encuentro Regional Iberoamericano del CIGRÉ | 2013 | Eustaquio Alcides Martínez Jara | Esteban Vargas Sebastián Arce |
71 | Ajuste Coordinado de Controladores de Sistemas Eléctricos de Potencia para Mejora de la Estabilidad Angular y de Tensión usando Algoritmos Genéticos. | Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions - LACCEI | 2013 | Manuel Leonardo Sosa Ríos | Enrique Ramón Chaparro Viveros |
72 | Inclusión de Estudiantes de Nivel Medio y Universitario del Alto Paraná, Paraguay en Ciencia y Tecnología, por medio de Robótica Libre | XXI Jornadas de Jóvenes Investigadores - AUGM | 2013 | Rubén Darío Kang Cardozo | Daisy Isabel Kang Cardozo |
73 | Biodiesel: Proporciones adecuadas del Aceite Vegetal usado y del Metóxido | XXI Jornadas de Jóvenes Investigadores - AUGM | 2013 | Marlene Santacruz Peralta | Víctor Luraschi |
74 | Auditoría Energética Residencial Integral | XXI Jornadas de Jóvenes Investigadores - AUGM | 2013 | Rossana Galeano, Clara Arévalos | Carlos Manuel Cardozo Florentín |
75 | Norma IEC 61850. Protección, Control y Automatización de Sistemas de Energía Eléctrica y Subestaciones. | XXI Jornadas de Jóvenes Investigadores - AUGM | 2013 | Selva Elena Villalba | Frankz Peter Listrom Estepa |
76 | Automatización y Monitoreo Eficientes de Riesgos en Tiempo Real en Instalaciones Industriales Graneleras. | XXI Jornadas de Jóvenes Investigadores - AUGM | 2013 | Rodrigo Eduardo Chaparro Moraes | |
77 | A portfolioTheory Approach for the Power Supply contracts to Paraguayan Electric System by Itaipu | VII Simposio Internacional sobre Calidad de la Eléctrica | 2013 | Anastacio Sebastián Arce Encina | Paulo Arce, Adriano Carneiro |
78 | Alternativas para Cálculos Económico-Financieros de un Proyecto de Auditoría Energética. | III Jornadas de Investigación en Ingeniería del NEA y Países Limítrofes | 2014 | Clara Arévalos Silvero | Carlos Manuel Cardozo Florentín |
79 | Investigación y Desarrollo de un Prototipo de Sistema Domótico de una Sala de Clase utilizando Tecnología de Bajo Costo | III Jornadas de Investigación en Ingeniería del NEA y Países Limítrofes | 2014 | René Andrés Ayoroa | Sergio Morel Peralta, Daisy Kang Cardozo, Rubén Kang Cardozo, Alejandro López |
80 | Alternativas para cálculos económico – financiero de un proyecto de auditoría energética teniendo en cuenta depreciación de equipos. |
Congreso Iberoamericano de Energía | 2014 | Clara Isabel Arévalos Silvero |
Carlos Manuel Cardozo Florentín |
81 | Automatización de Bajo Costo de una Sala de Clase de la Facultad Politécnica como método de ahorro energético y confort | 2º Congreso Nacional de Ingeniería Informática/Sistemas de Información - CONAIISI 2014 | 2014 | René Ayoroa, Daisy Kang, Rubén Kang, | Alejandro López, Sergio Morel, Gerardo Vuyk, Eustaquio Martínez |
82 | Modelo de optimização de contratos de potencia para o suprimento do sistema elétrico paraguaio com Itaipu | Simpósio brasileiro de sistemas eléctricos | 2014 | Anastacio Sebastián Arce Encina | |
83 | Influencia de la compensación serie de la línea de transmisión en 500kV, margen derecha – Villa Hayes |
XVI ERIAC – Encuentro Regional Iberoamaericano de CIGRÉ | 2015 | Enrique Ramón Chaparro Viveros | |
84 | Impacto del modelado de los sistemas eléctricos brasileño y argentino en los estudios de contabilidad electromecánica en la operación interconectada de Itaipu y Yacyreta. |
XVI ERIAC – Encuentro Regional Iberoamaericano de CIGRÉ | 2015 | Enrique Ramón Chaparro Viveros | |
85 | Análisis de la estabilidad del sistema eléctrico paraguayo con la operación interconectada de Itaipu y Yacyreta. |
XVI ERIAC – Encuentro Regional Iberoamaericano de CIGRÉ | 2015 | Enrique Ramón Chaparro Viveros | |
86 | Aplicación del modelo de Markowitz a la optimización de contratos de energía eléctrica entre ANDE e ITAIPU. | XVI ERIAC – Encuentro Regional Iberoamericano de CIGRÉ | 2015 | Anastacio Sebastián Arce Encina | |
87 | Inclusión tecnológica de niños mediante Robótica educativa de bajo costo. | X Congreso de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología | 2015 | Juan Barrios, Rubén Kang, Sergio Morel, Daisy Kang | Alejandro López, Eustaquio Martínez |
88 | Automatización de bajo costo de una sala de clase de la Facultad Politécnica como método de ahorro energético y confort | XXIII Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM | 2015 | René Ayoroa, Gerardo Vuyk | Daisy Kang, Rubén Kang, Alejandro López, Sergio Morel, Eustaquio A. Martínez |
89 | Control de un sistema domótico para la gestión remota de recursos energéticos | XXIII Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM | 2015 | Cristhian Benítez, Cristian Olmedo | Daisy Isabel Kang Cardozo |
90 | Revisión de métodos de desarrollo de prótesis robóticas de bajo costo para miembros superiores. | XXIII Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM | 2015 | René Ayoroa | Daisy Isabel Kang Cardozo |
91 | Ajuste y verificación de parámetros del sistema de distribución de energía eléctrica | XXIII Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM | 2015 | Eduardo Flecha, Arnaldo Portillo | Selva Elena Villalba |
92 | Cálculo de energía firme y energía asegurada de la Central Acaray por simulación computacional | XXIV Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM | 2016 | Natalia Luján González López, José Osmar Escobar López | Luis Germán Barrientos Mujica |
93 | Evaluación de alternativas de aprovechamiento del potencial hidroenergético del complejo Yguazu - Acaray | ARANDUCON | 2016 | Pablo Prieto | Anastacio Sebastián Arce Encina |
94 | Optimización y gestión de riesgo de cartera de contrato de suministro de energía eléctrica | XVII ERIAC – Décimo Séptimo Encuentro Regional Iberoamericano de CIGRÉ | 2017 | Daniel Cattani Benítez | Anastacio Sebastián Arce Encina |
95 | Balanceamiento de la carga trifásica y minimización de pérdidas en redes eléctricas de distribución usando meta-heurísticas | XVII ERIAC – Décimo Séptimo Encuentro Regional Iberoamericano de CIGRÉ | 2017 | Ivo Benítez Cattani | Enrique Ramón Chaparro Viveros |
96 | Utilización del bat algorithm para ajuste coordinado de controladores de sistemas de potencia | XVII ERIAC – Décimo Séptimo Encuentro Regional Iberoamericano de CIGRÉ | 2017 | Manuel Leonardo Sosa Ríos | |
97 | Programación dinámica aplicada al planeamiento a corto plazo de la Central Hidroeléctrica Acaray. | XVII ERIAC – Décimo Séptimo Encuentro Regional Iberoamericano de CIGRÉ | 2017 | Aldo Recalde | Luis Germán Barrientos Mujica |
98 | Automatización de una planta de envasado usando redes de PETRI interconectadas para control. | XXV Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM | 2017 | Julio César Ferreira Carballo, Roberto Vidal Ferreira Carballo | Hugo A. Larangeira S. |
99 | Modelo de Despacho de Generación y de Unidades Generadoras de Sistemas Hidroeléctricos de Generación | IX Simposio Internacional sobre Calidad de la Energía Eléctrica | 2017 | Francisco Javier Marti Galeano, Anastacio Sebastian Arce Encina | F. Fernández, V. Zapata |
100 | Crisis en los sistemas energéticos: La auditoría energética como herramienta de minimizacion. | IX Simposio Internacional sobre Calidad de la Energía Eléctrica | 2017 | Clara Isabel Arévalos Silvero | Carlos Manuel Cardozo Florentín |
101 | Optimización y gestión de riesgo de cartera de contrato de suministro de energía eléctrica | IX Simposio Internacional sobre Calidad de la Energía Eléctrica | 2017 | Daniel Cattani Benítez | Anastacio Sebastián Arce Encina |
102 | Ajuste coordinado de controladores de sistemas eléctricos de potencia considerando algoritmos evolucionarios y computación paralela | XXII Congresso Brasileiro de Automática | 2018 | María Lorena Giménez Torrez, Lilian María Morel Decoud, Rubén Darío Kang Cardozo | Eustaquio Alcides Martínez Jara, Enrique Ramón Chaparro Viveros |
103 | Directrices para la realización de auditorías energéticas en edificios públicos | XXVI Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM | 2018 | Clara Arévalos, Rossana Galeano, Selva Fleitas | Carlos Manuel Cardozo Florentín |
104 | Modelo de despacho de generación y de unidades generadoras en centrales hidroeléctricas | XXVI Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM | 2018 | Francisco Javier Martí Galeano | Anastacio Sebastián Arce Encina |
105 | Modelo de Simulación de la Operación de la Central Hidroeléctrica Yacyretá | Décimo Octavo Encuentro Regional Iberoamericano del Cigré | 2019 | María Elena Barrios, María Liz Pérez | Anastacio Sebastián Arce Encina |
106 | Teoría de Control Supervisorio: Aplicación a un Sistema de Manufactura con PLC | XXVII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM | 2019 | Hernán Galeano Morel, Elvio Fleitas Ortiz | Hugo Larangeira Samaniego |
107 | Evaluación de la Fiabilidad de la Construcción de Centros de Distribución en la Operación de Redes de Distribución Eléctrica | XXVII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM | 2019 | Stella Marys Brizuela Lezcano, Leticia Inés Páez Duarte | Luis Carmelo Ramírez Vergara |
108 | Diagnóstico Energético de los Servicios Auxiliares de la Central Hidroeléctrica Acaray | XXVII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM | 2019 | Asel Gómez, Rafael Venialgo | Carlos Manuel Cardozo Florentín, Clara Isabel Arévalos Silvero |
109 | Ajuste de Parámetros de Compensadores Estáticos de Reactivos en Régimen Permanente Utilizando el Algoritmo de Optimización Particle Swarm Optimization | XXVII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM | 2019 | Edgar Daniel Espínola Matto, Martha Cecilia Rojas Garcete | Manuel Leonardo Sosa Ríos |
110 | Modelo de Proyección de Demanda de Potencia y Energía del Sistema Interconectado Paraguayo | XXVII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM | 2019 | Arami Hovy Giménez Zárate | Anastacio Sebastián Arce Encina |
111 | Aplicativo Móvil para Auditoría Energética Residencial. |
48° Jornadas Argentinas de Informática | 2019 | Carlos Manuel Cardozo Florentín, Clara Isabel Arévalos Silvero | Gabriel López Avalos, Marcos Adrián Jara Rodríguez, Natalia Luján González López |
112 | Prótesis robótica para miembro superior bajo codo controlado por señales microeléctricas | IV Workshop de la Red de Cooperación Interuniversitaria en TIC | 2019 | René Andrés Ayoroa Martínez, Daisy Isabel Kang Cardozo, Eustaquio Alcides Martínez Jara | Enrique Flecha, Clara Almirón, Jorge Arrúa, Hugo Kunzle, Andrea Giménez, Gumercinda Díaz, Marcelo Haberman, Federico Guerrero, Lara Quiñonez |
113 | Distribution System Operation and Expansion Planning Using Network Reconfiguration | Revista. IEEE Latin America Transactions. Vol 18. N° 5 | 2020 | Ivo Augusto Benítez Cattani | Enrique Ramón Chaparro Viveros y Benjamín Barán Cegla |
114 | Coordinated Tuning of Poder System Controllers using Parallel Genetic Angorithms | 21st Power Systems Computation Conference | 2020 | Rubén Dario Kang Cardozo | Enrique Ramón Chaparro Viveros y Eustaquio Alcides Martínez Jara |
115 | Parallel Evolutionary Algorithm for Coordinated Tuning of Exciter Controllers and a group of Static Var Compensators | Technical and Scientific Conference of the Andean Council of the IEEE (ANDESCON 2020) | 2020 | Rubén Dario Kang Cardozo | Enrique Ramón Chaparro Viveros y Eustaquio Alcides Martínez Jara |
116 | Coordinated Tuning of Poder System Controllers using Parallel Genetic Angorithms | Electric Power Systems Research. Editorial Elsevier | 2020 | Rubén Dario Kang Cardozo | Enrique Ramón Chaparro Viveros y Eustaquio Alcides Martínez Jara |
117 | Low – Temperature Reduction of Graphene Oxide Using the HDDR Process for Electrochemical Supercapacitor Applications | Materials Science Forum Scientific.Net |
2020 | F.G. Benitez Jara, P.D.V. Cruz, L.P. Barboza, J.C.S. Casini | S.K. Sakata, Alejandro Peruzzi, R.N. Faria |
118 | Algoritmo Genético Paralelo para ajuste coordinado de los controladores del sistema de excitación y un grupo de Compensadores de reactivos | Primer Encuentro Virtual de Jóvenes Investigadores – AUGM | 2020 | Rubén Dario Kang Cardozo | Enrique Ramón Chaparro Viveros y Eustaquio Alcides Martínez Jara |
119 | Simplifying the Data for the Optimal Sizing and Operation of PV and Storage in a Household by Linear Transformations | IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Latin America (ISGT-LA) | 2021 | Willians Panadero Bogarín | Sebastián Martín, Juan Pérez-Ruiz |
120 | Elaboración de un ambiente de simulación y ensayo virtual en transformador de potencia para implementación de función de protección diferencial | XXVIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM | 2021 | Andrea María Alejandra Cardozo Subeldía | Mario Enrique López Acosta |
121 | Modelo de Predicción de Caudales Afluentes para las Centrales Hidroeléctricas de Yguazú y de Acaray | XXVIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM | 2021 | Christian Sugastti Medina | Anastacio Sebastián Arce Encina |
122 | Distribución de carga de los alimentadores de la nueva SE-KM8 para atender la demanda de la zona de influencia | XXIX Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM | 2022 | Poliana Judith Agüero Kunkel, Carlos Miguel Vergara Riveros | Liz Rossana Galeano Arias, Luis Carmelo Ramírez Vergara |
