- Faculdade
- Acadêmico
- Diplomado
- Direções
- Autoavaliação
- Transparência
- Formação Contínua
Nº | Funcionários | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ing. M.Sc. Willians Panadero Bogarín | 07:30 a 15:30 | 13:55 a 17:55 | 08:50 a 12:50 | 07:00 a 11:00 | |
2 | Lic. M.Sc. Celso Alberto Rojas Pukall | 07:00 a 11:00 | 07:00 a 11:00 | 13:00 a 17:00 | 07:00 a 11:00 | 07:00 a 11:00 |
3 | Ing. Gisela Natalia Bogarín Vera | 12:10 a 18:10 | 07:30 a 13:30 | |||
4 | Ing. M.Sc. Cristian Omar González Valdez | 13:15 a 17:15 | 13:15 a 21:15 | |||
5 | Ing. Andrés David Fariña Velausteguiz | 10:00 a 14:00 | 10:00 a 14:00 | 08:00 a 12:00 | ||
6 | Ing. Hugo Cesar Zaracho Gavilán | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | ||
7 | Ing. Arnaldo Portillo Anzoategui | 18:00 a 22:00 | 18:00 a 22:00 | 18:00 a 22:00 | ||
8 | BQ. Patricia Noemí Guillen | 08:00 a 12:00 | 08:00 a 12:00 | 08:00 a 12:00 | ||
9 | Ing. Gaspar Rodríguez | 13:00 a 17:00 | 08:00 a 12:00 | 13:00 a 17:00 | ||
10 | Lic. Mag. Aldo Ariel Gómez Ortega | 07:50 a 13:50 | 07:50 a 13:50 | |||
11 | Ing. Karen Benilda Giménez Ibarra | 08:00 a 12:00 | 17:30 a 21:30 | 08:00 a 12:00 | ||
12 | Ing. Isaac Emmanuel Velázquez | 18:00 a 22:00 | 18:00 a 22:00 | 18:00 a 22:00 | ||
13 | Ing. Orlando Rene González Alfonzo | 09:00 a 13:00 | 09:00 a 13:00 | 09:00 a 13:00 | ||
13 | Ing. Asel Gomez | 08:00 a 12:00 | 08:00 a 12:00 | 08:00 a 12:00 |
wpanadero@fpune.edu.py
Int. 147
celso.rojas@fpune.edu.py
Int. 147
cristian_gonzalez@fpune.edu.py
Int. 236
gisebog30@fpune.edu.py
Int. 236
hugo.zaracho@fpune.edu.py
Int. 221
arnaldo.portilloanzoategui@fpune.edu.py
Int. 221
gaspar.rodriguez@fpune.edu.py
Int. 230
aldoariel@fpune.edu.py
Int. 150
patricia.guillen@fpune.edu.py
Int. 230
karen.gimenez@fpune.edu.py
Int. 236
andres.farina@fpune.edu.py
Int. 230
isaacfalc@fpune.edu.py
Int. 221
orlando.gonzalez@fpune.edu.py
Int. 150
asel.gomez@fpune.edu.py
Int. 236